Инструкция по эксплуатации FeRRUM_FORCE ON OFF
| Номенклатура | FIS07F2С | ||
| FOS07F2С | |||
| Типоразмер (мощность) блока | 7 | ||
| Тип управления | Удаленный | ||
| Производительность, Охлаждение | Вт | 2530 | |
| Производительность, Обогрев | Вт | 2480 | |
| Энергоэффективность, Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3,21 / А | |
| Энергоэффективность, Обогрев (COP) | Вт/Вт | 3,61 / А | |
| Давление | Давление нагнетания | МПа | 4,3 |
| Давление всасывания | МПа | 1,7 | |
| Уровень шума в помещении при охлаждении | низкий | дБ(А) | 23,5/31,5/36 |
| Уровень шума снаружи | дБ(А) | 54 | |
| Электрические характеристики | |||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 2,8 |
| Обогрев | A | 2,8 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 694 |
| Обогрев | Вт | 649 | |
| Характеристики элементов холодильного контура | |||
| Хладагент/Заводская заправка хладагента, кг | R32/0,47 | ||
| Тип | Роторный | ||
| Производитель | GMCC | ||
| Характеристики вентиляторов | |||
| Модель двигателя вентилятора внутреннего блока | YKFG-20-4-5-19 | ||
| Расход воздуха (в режиме охлаждения) | м3/ч | 320/440/480 | |
| Скорость вентилятора внутреннего блока | об/мин. | 1180/1050/800 | |
| Модель вентилятора наружного блока | YKT-24-6-231L | ||
| Расход воздуха (в режиме охлаждения) | м3/ч | 1800 | |
| Скорость вентилятора наружного блока | об/мин. | 820 | |
| Диаметры труб | Газ | мм(дюймы) | Φ9,52(3/8») |
| Жидкость | мм(дюймы) | Φ6,35(1/4») | |
| Диаметр дренажной трубы | 16,9mm | ||
| Длина трассы | м | 20 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 17~30 | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм Без упаковки/Нетто |
Внутренний блок | мм | 722x290x187 |
| Наружный блок | мм | 720x495x270 | |
| Вес (нетто), кг | Внутренний блок | кг | 8,1 |
| Наружный блок | кг | 24,2 | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм В упаковке/Брутто |
Внутренний блок | мм | 790×370х270 |
| Наружный блок | мм | 833x535x303 | |
| Вес (брутто), кг | Внутренний блок | кг | 10,6 |
| Наружный блок | кг | 26 | |
| Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, 0С | 18~+43 (опционально-40) | ||
| Обогрев | 18~+43 | ||












Отзывы
Отзывов пока нет.