Инструкция по эксплуатации FeRRUM FORCE INV
| Номенклатура | iFIS12F2С | ||
| iFOS12F2С | |||
| Типоразмер (мощность) блока | 12 | ||
| Тип управления | Удаленный | ||
| Производительность, Охлаждение | Вт | 3519 (1114~4164) | |
| Производительность, Обогрев | Вт | 3812 (1085~4223) | |
| Энергоэффективность, Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3,21 | |
| Энергоэффективность, Охлаждение (SEER) | Вт/Вт | 7,0/A++ | |
| Энергоэффективность, Обогрев (COP) | Вт/Вт | 3,61 | |
| Энергоэффективность, Обогрев (SCOP) | Вт/Вт | 4,1/A+ | |
| Давление | Давление нагнетания | МПа | 4,3 |
| Давление всасывания | МПа | 1,7 | |
| Уровень шума в помещении | dB(A) | 23/29/39 | |
| Уровень шума на улице | dB(A) | 56 | |
| Электрические характеристики | |||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 5,53 (0,5~6,9) |
| Обогрев | A | 5,3 (0,4~6,9) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1096 (130~1580) |
| Обогрев | Вт | 1055 (100~1680) | |
| Характеристики элементов холодильного контура | |||
| Хладагент/Заводская заправка хладагента, кг | R32/0,55 | ||
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Производитель | GMCC | ||
| Характеристики вентиляторов | |||
| Модель двигателя вентилятора внутреннего блока | ZKFP-20-8-6-7 | ||
| Расход воздуха (в режиме охлаждения) | м3/ч | 395/477/584 | |
| Скорость вентилятора внутреннего блока | об/мин. | 1100/900/750 | |
| Модель вентилятора наружного блока | ZKFN-34-10-1-3 | ||
| Расход воздуха (в режиме охлаждения) | м3/ч | 1800 | |
| Скорость вентилятора наружного блока | об/мин. | 790/450 | |
| Connections | Внешний блок | ||
| Диаметры труб | Газ | мм(дюймы) | Φ9,52(3/8») |
| Жидкость | мм(дюймы) | Φ6,35(1/4») | |
| Диаметр дренажной трубы | 16,9mm | ||
| Длина трассы | м | 25 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 16~23 | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм Без упаковки/Нетто |
Внутренний блок | мм | 802x297x189 |
| Наружный блок | мм | 720x495x270 | |
| Вес (нетто), кг | Внутренний блок | кг | 8,6 |
| Наружный блок | кг | 23,2 | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм В упаковке/Брутто |
Внутренний блок | мм | 875x375x285 |
| Наружный блок | мм | 833x535x303 | |
| Вес (брутто), кг | Внутренний блок | кг | 11,2 |
| Наружный блок | кг | 25 | |
| Диапазон рабочих температур наружной окружающей среды, 0С | Охлаждение | -15 ~ +50 | |
| Обогрев | -15 ~ +30 | ||











Отзывы
Отзывов пока нет.