Инструкция по эксплуатации ENERGOLUX LUGANO&LUGANO PRO INV
| Номенклатура | SAS09MR1-A | ||
| SAU09MR1-A | |||
| Типоразмер (мощность) блока | 9 | ||
| Тип управления | Удаленный | ||
| Производительность, Охлаждение | Вт | 2640 | |
| Производительность, Обогрев | Вт | 2780 | |
| Энергоэффективность, Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3,21/A | |
| Энергоэффективность, Обогрев (COP) | Вт/Вт | 3,61/A | |
| Осушение | л/ч | 1 | |
| Давление | Давление нагнетания | МПа | 4.5 |
| Давление всасывания | МПа | 1.2 | |
| Уровень шума в помещении при охлаждении | Низкий | дБ(А) | 23/26/29/32/35 |
| Уровень шума снаружи | дБ(А) | 48 | |
| Обогрев картера | Вт | N.A. | |
| Электрические характеристики | |||
| Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | ||
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 3.9 |
| Обогрев | A | 3.6 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 822 |
| Обогрев | Вт | 770 | |
| Характеристики элементов холодильного контура | |||
| Хладагент/Заводская заправка хладагента, г | R32/410 | ||
| Компрессор | Тип | Роторный | |
| Производитель | GMCC | ||
| Характеристики вентиляторов | |||
| Расход воздуха (в режиме охлаждения) | м3/ч | 500/520 | |
| Тип вентилятора | Тангенциальный | ||
| Скорость вентилятора внутреннего блока | об/мин. | 1210/1130/1070/1000/940/880/800 | |
| Мощность двигателя вентилятора внутреннего блока | Вт | 16 | |
| Тип вентилятора наружного блока | Осевой | ||
| Скорость вентилятора наружного блока | об/мин. | 895 | |
| Мощность двигателя вентилятора наружного блока | Вт | 22 | |
| Тип связи | Внутренний блок | ||
| Диаметры труб | Газ | мм(дюймы) | Φ9,52(3/8») |
| Жидкость | мм(дюймы) | Φ6,35(1/4») | |
| Диаметр дренажной трубы | 16.9 | ||
| Длина трассы | м | 20 | |
| Дополнительные характеристики | |||
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | до 26 | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм Без упаковки/Нетто |
Внутренний блок | мм | 788×275×192 |
| Наружный блок | мм | 712×459×276 | |
| Вес (нетто), кг | Внутренний блок | кг | 8 |
| Наружный блок | кг | 23.2 | |
| Размеры (Ш х В х Г), мм В упаковке/Брутто |
Внутренний блок | мм | 860×345×265 |
| Наружный блок | мм | 775×530×325 | |
| Вес (брутто), кг | Внутренний блок | кг | 10 |
| Наружный блок | кг | 25 | |











Отзывы
Отзывов пока нет.