IM KSHF(A,E) On-Off DK23-03.01.13 LAC cor
| Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
| Для помещения площадью, м2 | 70 |
| Наименование | Напольно-потолочный кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | KSHF/KSUT-L |
| Доработка | Без доработки |
| Технология работы | On/Off |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Цвет | Белый |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1250 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.2 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.81 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,47 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2,47 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,50 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2,5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7,91 |
| Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,91 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Холодопроизводительность, кВт, ном | 7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1221/1026/867 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 50/45/41 |









Отзывы
Отзывов пока нет.